| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SV Gesees | VfB Kulmbach | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 7 | 7 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 3/3/1 | 0/3/4 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/2/0 | 0/2/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/1/1 | 0/1/2 | |
| Punkte | ||
| 12 | 3 | |
| Tore | ||
| 8 : 9 | 7 : 21 | |
| Differenz | ||
| -1 | -14 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SV Gesees - SV 05 Froschbachtal 2:1 | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | VfB Kulmbach - TSV Kirchenlaibach-Sp. 1:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SpVgg Selb - SV Gesees 0:2 | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| TV Selb-Plößberg - SV Gesees 5:0 | FC Tirschenreuth - VfB Kulmbach 6:0 | |
Joomla Templates designed by Web Hosting