| Saisonstatistiken |
|
|
|
| VfB Kulmbach | TSC Mainleus | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 7 | 6 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 0/3/4 | 1/3/2 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/2/2 | 1/1/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/1/2 | 0/2/1 | |
| Punkte | ||
| 3 | 6 | |
| Tore | ||
| 7 : 21 | 12 : 11 | |
| Differenz | ||
| -14 | 1 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | TSC Mainleus - SpVgg Bayern Hof 2 6:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| VfB Kulmbach - TSV Kirchenlaibach-Sp. 1:4 | TSC Mainleus - TSV Stadtsteinach 0:2 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Tirschenreuth - VfB Kulmbach 6:0 | SC Hummeltal - TSC Mainleus 4:2 | |
Joomla Templates designed by Web Hosting