| Saisonstatistiken |
|
|
|
| VfB Kulmbach 2 | TSC Mainleus 2 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 28 | 28 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 6/5/17 | 10/3/15 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 3/2/9 | 6/1/5 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 3/3/8 | 4/2/10 | |
| Punkte | ||
| 23 | 33 | |
| Tore | ||
| 43 : 64 | 71 : 81 | |
| Differenz | ||
| -21 | -10 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| VfB Kulmbach 2 - SV Fort. Untersteinach 5:1 | TSC Mainleus 2 - SV Fort. Untersteinach 7:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| VfB Kulmbach 2 - TSV Harsdorf 0:4 | TSC Mainleus 2 - TSV 08 Kulmbach 0:6 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SV Ramsenthal - VfB Kulmbach 2 2:5 | 1. FC Kirchleus - TSC Mainleus 2 0:7 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| TSC Mainleus 2 - VfB Kulmbach 2 6:2 | FC Neuenmarkt - TSC Mainleus 2 6:1 | |
Joomla Templates designed by Web Hosting