| Saisonstatistiken |
|
|
|
| BC Leuchau | VfB Kulmbach 2 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 29 | 28 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 12/4/13 | 6/5/17 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 5/3/6 | 3/2/9 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 7/1/7 | 3/3/8 | |
| Punkte | ||
| 40 | 23 | |
| Tore | ||
| 65 : 55 | 43 : 64 | |
| Differenz | ||
| 10 | -21 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| BC Leuchau - SV Fort. Untersteinach 7:0 | VfB Kulmbach 2 - SV Fort. Untersteinach 5:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| BC Leuchau - TSC Mainleus 2 2:6 | VfB Kulmbach 2 - TSV Harsdorf 0:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SV Fort. Untersteinach - BC Leuchau 0:9 | SV Ramsenthal - VfB Kulmbach 2 2:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SSV Peesten - BC Leuchau 6:2 | TSC Mainleus 2 - VfB Kulmbach 2 6:2 | |
Joomla Templates designed by Web Hosting