| Saisonstatistiken |
|
|
|
| 1. FC Creußen | VfB Kulmbach | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 26 | 26 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 12/2/12 | 16/5/5 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 6/1/5 | 10/1/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 6/1/7 | 6/4/3 | |
| Punkte | ||
| 38 | 53 | |
| Tore | ||
| 55 : 45 | 64 : 39 | |
| Differenz | ||
| 10 | 25 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| 1. FC Creußen - SV Lindenhardt 6:0 | VfB Kulmbach - TSV Donndorf-Eckersdorf 7:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| 1. FC Creußen - SV Weidenberg 0:4 | VfB Kulmbach - TSV Thurnau 3:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| TSV Thurnau - 1. FC Creußen 1:5 | VfR Neuensorg - VfB Kulmbach 1:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| 1. FC Marktleugast - 1. FC Creußen 4:2 | VfR Katschenreuth - VfB Kulmbach 4:0 | |
Joomla Templates designed by Web Hosting