| Saisonstatistiken |
|
|
|
| VfB Kulmbach | TSV Neudrossenfeld 2 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 26 | 26 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 16/5/5 | 10/6/10 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 10/1/2 | 5/5/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 6/4/3 | 5/1/7 | |
| Punkte | ||
| 53 | 36 | |
| Tore | ||
| 64 : 39 | 55 : 43 | |
| Differenz | ||
| 25 | 12 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| VfB Kulmbach - TSV Donndorf-Eckersdorf 7:0 | TSV Neudrossenfeld 2 - TSV Donndorf-Eckersdorf 6:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| VfB Kulmbach - TSV Thurnau 3:4 | TSV Neudrossenfeld 2 - TSV Thurnau 1:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| VfR Neuensorg - VfB Kulmbach 1:5 | TSV Mistelbach - TSV Neudrossenfeld 2 1:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| VfR Katschenreuth - VfB Kulmbach 4:0 | SV Heinersreuth - TSV Neudrossenfeld 2 2:0 | |
Joomla Templates designed by Web Hosting